Technische
Kommission| Funktion | Adresse | Tel. Privat | Geschäft | Fax | Natel / E-Mail |
| Präsident | Salzgeber Roman | 027 946 27 88 | 027 946 27 88 | 079 626 73 27 | |
| Litternaring 3 | |||||
| 3930 Visp |
|
||||
| Aktuar | Jäger Richard | 027 932 44 53 | 027 933 11 59 | 027 932 44 53 | |
| Schlüsselstr. 2 | |||||
| 3946 Turtmann | richard.jaeger@bluewin.ch | ||||
| Sr Obmann | Kuonen Leander | 027 473 15 68 | 027 457 66 64 | 027 473 15 68 | |
| Paprika | |||||
| 3969 Varen | paprika.45@bluewin.ch | ||||
| Ju Obmann | Ruppen Erich | 027 932 43 94 | 027 957 26 52 | 027 473 15 68 | 079 294 93 20 |
| Dorfstrasse | |||||
| 3948 Oberems | erich.ruppen@rhone.ch | ||||
| Kassierin | Escher Beatrix | 031 301 90 94 | |||
| Neufeldstrasse 114 | |||||
| 3014 Bern | trix.escher@gmx.net | ||||
| oder: | 027 923 47 73 | ||||
| Alte Landstr. 118 | |||||
| 3900 Gamsen |
Rekurskommission| Funktion | Adresse | Tel. Privat | Geschäft | Fax | Natel / E-Mail |
| Präsident | Escher Diego | 923 68 06 | 948 55 59 | ||
| Breistr. 34 | |||||
| 3911 Ried Brig | |||||
| Mitglied | Burgener Andreas | 946 52 27 | 948 03 11 | ||
| Oberstalden | |||||
| 3932 Visperterminen | |||||
| Mitglied | Salzgeber Roman | 946 27 88 | 946 27 88 | ||
| Litternaring 3 | |||||
| 3930 Visp | |||||
| Mitglied | Seematter Urs | 952 20 78 | 948 51 11 | ||
| Tichelwäg | |||||
| 3922 Stalden | |||||
| Mitglied | Zeiter Richard | 923 97 21 | 923 12 33 | ||
| Alte Landstr. 155 | |||||
| 3900 Gamsen | |||||
|
Mitglied |
Zimmermann Gerhard | 923 03 22 | 927 40 30 | ||
| Dammweg 11A | |||||
| 3904 Naters |
BDM Kontrollstelle
BDM Kontrollstelle
Jäger Richard
Schüsselstrasse 2
3946 Turtmann