Tabelle Gruppe A
R TEAM SP S U N T+ T- TD PKT
1. FC Tobias Mund 4 4 0 0 16 8 +8 12
2. SV Gamsen 4 3 0 1 26 16 +10 9
3. FC Zermatt 1 3 2 0 1 15 12 +3 6
4. SV Ausserberg 1 2 1 0 1 16 11 +5 3
5. FC Inter Wiler 1 2 1 0 1 10 7 +3 3
6. FC Gspon 1 2 1 0 1 9 14 -5 3
7. FC Spycher 1 1 0 0 1 3 6 -3 0
8. FC Moosalp Törbel 1 0 0 1 3 7 -4 0
Spielplan Cup Männer
29.04.2022 | 19:30 SV Ausserberg Senioren 3 : 8 (1:1) SV Gamsen Mehr
30.04.2022 | 00:00 FC Zermatt 2 - : - (-:-) FC Zermatt 2 - Mehr
30.04.2022 | 00:00 SV Gamsen Senioren - : - (-:-) SV Gamsen Senioren - Mehr
30.04.2022 | 00:00 FC Inter Wiler 1 - : - (-:-) FC Inter Wiler 1 - Mehr
30.04.2022 | 00:00 FC Bürchen - : - (-:-) FC Bürchen - Mehr
30.04.2022 | 00:00 FC Tobias Mund - : - (-:-) FC Tobias Mund - Mehr
30.04.2022 | 00:00 FC Unterbäch - : - (-:-) FC Unterbäch - Mehr
30.04.2022 | 00:00 FC Moosalp Törbel - : - (-:-) FC Moosalp Törbel - Mehr
30.04.2022 | 00:00 FC Zermatt 1 - : - (-:-) FC Zermatt 1 - Mehr
30.04.2022 | 00:00 FC Spycher Senioren - : - (-:-) FC Spycher Senioren - Mehr
30.04.2022 | 00:00 FC Herbriggen - : - (-:-) FC Herbriggen - Mehr
30.04.2022 | 00:00 FC Eischoll - : - (-:-) FC Eischoll - Mehr
30.04.2022 | 00:00 FC Spycher 2 - : - (-:-) FC Spycher 2 - Mehr
30.04.2022 | 00:00 SV Ausserberg 1 - : - (-:-) SV Ausserberg 1 - Mehr
30.04.2022 | 16:00 FC Blatten 8 : 9 (0:1) FC Gspon 1 Mehr
01.05.2022 | 16:30 FC Guttet-Feschel 6 : 3 (3:3) FC Spycher 1 Mehr
09.05.2022 | 19:30 FC Unterbäch 2 : 3 (0:2) FC Tobias Mund Mehr
10.05.2022 | 20:00 SV Gamsen Senioren 0 : 6 (0:3) SV Gamsen Mehr
11.05.2022 | 19:30 FC Bürchen 3 : 8 (1:4) FC Inter Wiler 1 Mehr
11.05.2022 | 20:00 FC Eischoll 2 : 0 (1:0) FC Herbriggen Mehr
11.05.2022 | 20:00 FC Spycher Senioren 5 : 1 (1:0) FC Guttet-Feschel Mehr
11.05.2022 | 20:00 FC Zermatt 1 7 : 3 (4:0) FC Moosalp Törbel Mehr
11.05.2022 | 20:00 FC Gspon 1 0 : 6 (0:3) SV Ausserberg 1 Mehr
12.05.2022 | 20:00 FC Zermatt 2 3 : 1 (1:0) FC Spycher 2 Mehr
25.05.2022 | 20:00 FC Spycher Senioren 1 : 3 (1:3) FC Zermatt 1 Mehr
25.05.2022 | 20:00 SV Gamsen 11 : 10 (1:1) SV Ausserberg 1 Mehr
26.05.2022 | 18:00 FC Zermatt 2 1 : 0 (1:0) FC Eischoll Mehr
02.06.2022 | 20:00 FC Tobias Mund 4 : 2 (3:1) FC Inter Wiler 1 Mehr
15.06.2022 | 20:00 FC Zermatt 2 8 : 5 (4:1) FC Zermatt 1 Mehr
15.06.2022 | 20:00 FC Tobias Mund 3 : 1 (0:0) SV Gamsen Mehr
15.08.2022 | 14:30 FC Zermatt 2 3 : 6 (1:4) FC Tobias Mund Mehr
= Schiedsrichter erfasst
= Kontrollstelle kontrolliert
= Verschoben
= Abbruch
Spielplan Cup Männer
29.04.22
19:30
3 (1)
8 (1)
30.04.22
00:00
- (-)
- (-)
-
30.04.22
00:00
- (-)
- (-)
-
30.04.22
00:00
- (-)
- (-)
-
30.04.22
00:00
- (-)
- (-)
-
30.04.22
00:00
- (-)
- (-)
-
30.04.22
00:00
- (-)
- (-)
-
30.04.22
00:00
- (-)
- (-)
-
30.04.22
00:00
- (-)
- (-)
-
30.04.22
00:00
- (-)
- (-)
-
30.04.22
00:00
- (-)
- (-)
-
30.04.22
00:00
- (-)
- (-)
-
30.04.22
00:00
- (-)
- (-)
-
30.04.22
00:00
- (-)
- (-)
-
30.04.22
16:00
8 (0)
9 (1)
01.05.22
16:30
6 (3)
3 (3)
09.05.22
19:30
2 (0)
3 (2)
10.05.22
20:00
0 (0)
6 (3)
11.05.22
19:30
3 (1)
8 (4)
11.05.22
20:00
2 (1)
0 (0)
11.05.22
20:00
5 (1)
1 (0)
11.05.22
20:00
7 (4)
3 (0)
11.05.22
20:00
0 (0)
6 (3)
12.05.22
20:00
3 (1)
1 (0)
25.05.22
20:00
1 (1)
3 (3)
25.05.22
20:00
11 (1)
10 (1)
26.05.22
18:00
1 (1)
0 (0)
02.06.22
20:00
4 (3)
2 (1)
15.06.22
20:00
8 (4)
5 (1)
15.06.22
20:00
3 (0)
1 (0)
15.08.22
14:30
3 (1)
6 (4)
= Schiedsrichter erfasst
= Kontrollstelle kontrolliert
= Verschoben
= Abbruch