Tabelle Gruppe A
R TEAM SP S U N T+ T- TD PKT
1. SV Gamsen 14 12 0 2 60 35 +25 36
2. FC Tobias Mund 14 11 0 3 77 46 +31 33
3. FC Inter Wiler 1 14 7 2 5 65 42 +23 23
4. FC Zermatt 1 14 7 1 6 88 60 +28 22
5. SV Ausserberg 1 14 5 3 6 48 44 +4 18
6. FC Spycher 1 14 4 3 7 31 38 -7 15
7. FC Gspon 1 14 2 2 10 29 60 -31 8
8. FC Moosalp Törbel 14 2 1 11 25 98 -73 7
Spielplan Meisterschaft A
07.05.2022 | 18:00 FC Spycher 1 3 : 1 (2:1) FC Gspon 1 Mehr
07.05.2022 | 18:00 SV Gamsen 3 : 1 (2:1) FC Inter Wiler 1 Mehr
07.05.2022 | 19:00 FC Zermatt 1 7 : 2 (2:1) SV Ausserberg 1 Mehr
07.05.2022 | 19:00 FC Tobias Mund 12 : 1 (5:1) FC Moosalp Törbel Mehr
13.05.2022 | 20:00 FC Moosalp Törbel 3 : 3 (0:2) FC Gspon 1 Mehr
14.05.2022 | 18:00 FC Spycher 1 5 : 3 (3:2) FC Zermatt 1 Mehr
14.05.2022 | 18:00 SV Ausserberg 1 3 : 3 (1:1) FC Inter Wiler 1 Mehr
14.05.2022 | 19:00 FC Tobias Mund 3 : 6 (2:3) SV Gamsen Mehr
20.05.2022 | 19:00 FC Tobias Mund 6 : 2 (3:2) SV Ausserberg 1 Mehr
20.05.2022 | 20:00 FC Moosalp Törbel 5 : 4 (3:2) FC Zermatt 1 Mehr
20.05.2022 | 20:00 SV Gamsen 4 : 2 (2:0) FC Gspon 1 Mehr
21.05.2022 | 17:00 FC Inter Wiler 1 0 : 4 (0:2) FC Spycher 1 Mehr
28.05.2022 | 18:00 FC Gspon 1 1 : 6 (1:1) SV Ausserberg 1 Mehr
28.05.2022 | 19:00 FC Zermatt 1 8 : 4 (6:2) SV Gamsen Mehr
28.05.2022 | 19:00 FC Tobias Mund 4 : 3 (2:2) FC Spycher 1 Mehr
29.05.2022 | 16:00 FC Inter Wiler 1 3 : 1 (1:1) FC Moosalp Törbel Mehr
03.06.2022 | 20:00 FC Moosalp Törbel 2 : 7 (0:4) SV Gamsen Mehr
04.06.2022 | 18:00 SV Ausserberg 1 4 : 2 (2:1) FC Spycher 1 Mehr
04.06.2022 | 19:00 FC Zermatt 1 8 : 1 (5:0) FC Gspon 1 Mehr
06.06.2022 | 16:00 FC Tobias Mund 7 : 1 (4:1) FC Inter Wiler 1 Mehr
11.06.2022 | 19:00 FC Tobias Mund 6 : 2 (3:1) FC Gspon 1 Mehr
11.06.2022 | 19:00 SV Gamsen 3 : 2 (1:0) SV Ausserberg 1 Mehr
07.07.2022 | 20:00 FC Moosalp Törbel 2 : 1 (1:1) FC Spycher 1 Mehr
12.08.2022 | 20:30 FC Inter Wiler 1 11 : 4 (3:2) FC Zermatt 1 Mehr
17.06.2022 | 20:00 FC Zermatt 1 12 : 3 (5:3) FC Tobias Mund Mehr
19.06.2022 | 17:30 FC Gspon 1 1 : 6 (0:2) FC Inter Wiler 1 Mehr
30.06.2022 | 20:00 SV Gamsen 3 : 2 (1:0) FC Spycher 1 Mehr
24.08.2022 | 20:00 FC Moosalp Törbel 2 : 8 (1:2) SV Ausserberg 1 Mehr
24.06.2022 | 20:00 FC Spycher 1 3 : 4 (2:3) SV Gamsen Mehr
25.06.2022 | 18:00 SV Ausserberg 1 8 : 0 (5:0) FC Moosalp Törbel Mehr
26.06.2022 | 17:00 FC Inter Wiler 1 6 : 1 (3:1) FC Gspon 1 Mehr
01.07.2022 | 20:30 FC Tobias Mund 7 : 5 (4:3) FC Zermatt 1 Mehr
26.08.2022 | 20:00 SV Ausserberg 1 0 : 3 (0:1) SV Gamsen Mehr
26.08.2022 | 20:00 FC Spycher 1 2 : 0 (2:0) FC Moosalp Törbel Mehr
26.08.2022 | 20:30 FC Zermatt 1 8 : 7 (3:4) FC Inter Wiler 1 Mehr
28.08.2022 | 16:30 FC Gspon 1 4 : 5 (3:4) FC Tobias Mund Mehr
03.09.2022 | 18:00 FC Spycher 1 2 : 2 (2:2) SV Ausserberg 1 Mehr
03.09.2022 | 20:00 SV Gamsen 12 : 1 (6:0) FC Moosalp Törbel Mehr
04.09.2022 | 17:30 FC Inter Wiler 1 3 : 4 (2:3) FC Tobias Mund Mehr
28.09.2022 | 20:30 FC Gspon 1 4 : 3 (1:1) FC Zermatt 1 Mehr
07.09.2022 | 20:00 FC Spycher 1 0 : 7 (0:4) FC Tobias Mund Mehr
10.09.2022 | 17:00 SV Gamsen 3 : 0 (3:0) FC Zermatt 1 Mehr
11.09.2022 | 16:30 FC Gspon 1 1 : 4 (1:2) SV Ausserberg 1 Mehr
14.09.2022 | 19:30 FC Moosalp Törbel 4 : 14 (1:6) FC Inter Wiler 1 Mehr
17.09.2022 | 18:00 SV Ausserberg 1 2 : 6 (0:4) FC Tobias Mund Mehr
17.09.2022 | 19:30 FC Spycher 1 1 : 1 (1:0) FC Inter Wiler 1 Mehr
18.09.2022 | 16:30 FC Gspon 1 2 : 3 (2:1) SV Gamsen Mehr
21.09.2022 | 20:00 FC Zermatt 1 18 : 4 (7:3) FC Moosalp Törbel Mehr
24.09.2022 | 18:00 FC Zermatt 1 4 : 0 (2:0) FC Spycher 1 Mehr
24.09.2022 | 19:00 SV Gamsen 5 : 4 (1:2) FC Tobias Mund Mehr
25.09.2022 | 16:30 FC Gspon 1 3 : 0 (2:0) FC Moosalp Törbel Mehr
25.09.2022 | 18:00 FC Inter Wiler 1 4 : 1 (2:0) SV Ausserberg 1 Mehr
01.10.2022 | 18:00 SV Ausserberg 1 4 : 4 (3:2) FC Zermatt 1 Mehr
01.10.2022 | 18:00 FC Gspon 1 3 : 3 (0:2) FC Spycher 1 Mehr
01.10.2022 | 18:00 FC Moosalp Törbel 0 : 3 (0:3) FC Tobias Mund Mehr
01.10.2022 | 18:00 FC Inter Wiler 1 5 : 0 (2:0) SV Gamsen Mehr
= Schiedsrichter erfasst
= Kontrollstelle kontrolliert
= Verschoben
= Abbruch
Spielplan Meisterschaft A
07.05.22
18:00
3 (2)
1 (1)
07.05.22
18:00
3 (2)
1 (1)
07.05.22
19:00
7 (2)
2 (1)
07.05.22
19:00
12 (5)
1 (1)
13.05.22
20:00
3 (0)
3 (2)
14.05.22
18:00
5 (3)
3 (2)
14.05.22
18:00
3 (1)
3 (1)
14.05.22
19:00
3 (2)
6 (3)
20.05.22
19:00
6 (3)
2 (2)
20.05.22
20:00
5 (3)
4 (2)
20.05.22
20:00
4 (2)
2 (0)
21.05.22
17:00
0 (0)
4 (2)
28.05.22
18:00
1 (1)
6 (1)
28.05.22
19:00
8 (6)
4 (2)
28.05.22
19:00
4 (2)
3 (2)
29.05.22
16:00
3 (1)
1 (1)
03.06.22
20:00
2 (0)
7 (4)
04.06.22
18:00
4 (2)
2 (1)
04.06.22
19:00
8 (5)
1 (0)
06.06.22
16:00
7 (4)
1 (1)
11.06.22
19:00
6 (3)
2 (1)
11.06.22
19:00
3 (1)
2 (0)
07.07.22
20:00
2 (1)
1 (1)
12.08.22
20:30
11 (3)
4 (2)
17.06.22
20:00
12 (5)
3 (3)
19.06.22
17:30
1 (0)
6 (2)
30.06.22
20:00
3 (1)
2 (0)
24.08.22
20:00
2 (1)
8 (2)
24.06.22
20:00
3 (2)
4 (3)
25.06.22
18:00
8 (5)
0 (0)
26.06.22
17:00
6 (3)
1 (1)
01.07.22
20:30
7 (4)
5 (3)
26.08.22
20:00
0 (0)
3 (1)
26.08.22
20:00
2 (2)
0 (0)
26.08.22
20:30
8 (3)
7 (4)
28.08.22
16:30
4 (3)
5 (4)
03.09.22
18:00
2 (2)
2 (2)
03.09.22
20:00
12 (6)
1 (0)
04.09.22
17:30
3 (2)
4 (3)
28.09.22
20:30
4 (1)
3 (1)
07.09.22
20:00
0 (0)
7 (4)
10.09.22
17:00
3 (3)
0 (0)
11.09.22
16:30
1 (1)
4 (2)
14.09.22
19:30
4 (1)
14 (6)
17.09.22
18:00
2 (0)
6 (4)
17.09.22
19:30
1 (1)
1 (0)
18.09.22
16:30
2 (2)
3 (1)
21.09.22
20:00
18 (7)
4 (3)
24.09.22
18:00
4 (2)
0 (0)
24.09.22
19:00
5 (1)
4 (2)
25.09.22
16:30
3 (2)
0 (0)
25.09.22
18:00
4 (2)
1 (0)
01.10.22
18:00
4 (3)
4 (2)
01.10.22
18:00
3 (0)
3 (2)
01.10.22
18:00
0 (0)
3 (3)
01.10.22
18:00
5 (2)
0 (0)
= Schiedsrichter erfasst
= Kontrollstelle kontrolliert
= Verschoben
= Abbruch
Bester Torschütze
35
TORE
4.
Lars Ritler 18
5.
Joshua Zuber 11
9.
Chris Viotti 10
15.
Ruben Schmid 7
18.
Sven Ritler 6
18.
Dario Volken 6
18.
6
26.
Noel Holzer 5
30.
Hans Muoser 4
40.
Andy Furrer 3
40.
Mattia Mazza 3
40.
Nevio Stupf 3
40.
Fabio Heynen 3
48.
Noel Biner 2
48.
Adrian Rodel 2
48.
Adrian Huber 2
48.
Mateo Gjaic 2
48.
Kevin Wyssen 2
48.
Marc Kuonen 2
48.
Robin Lehner 2
48.
Andrei Sipos 2
65.
Mario Silak 1
65.
Kevin Pessoa 1
65.
Iwan Millius 1
65.
Fabio Bumann 1
65.
David Studer 1
65.
Sven Perren 1
65.
Ilja Barisic 1
65.
Fabian Sies 1
65.
Eric Bittel 1
65.
Simon Sieber 1
65.
1
65.
Robin Furrer 1
65.
Jan Sterren 1
65.
Marc Karlen 1