Tabelle Gruppe B
R TEAM SP S U N T+ T- TD PKT
1. FC Zermatt 2 8 7 0 1 34 9 +25 21
2. FC Unterbäch 8 6 1 1 36 16 +20 19
3. FC Eischoll 8 5 2 1 29 13 +16 17
4. FC Guttet-Feschel 8 4 2 2 34 19 +15 14
5. FC Saas-Almagell 8 3 1 4 24 25 -1 10
6. FC Spycher 2 8 3 1 4 12 28 -16 10
7. FC Bürchen 8 2 0 6 14 32 -18 6
8. FC Blatten 8 1 1 6 19 34 -15 4
9. FC Herbriggen 8 1 0 7 16 42 -26 3
B1 und B2 Rückrunde
Spielplan Meisterschaft B
06.05.2022 | 20:00 FC Saas-Almagell 1 : 4 (1:3) FC Eischoll Mehr
06.05.2022 | 20:00 FC Zermatt 2 4 : 0 (3:0) FC Guttet-Feschel Mehr
07.05.2022 | 00:00 FC Unterbäch - : - (-:-) FC Unterbäch - Mehr
07.05.2022 | 15:30 FC Spycher 2 1 : 0 (0:0) FC Herbriggen Mehr
07.05.2022 | 19:00 FC Bürchen 3 : 2 (0:1) FC Blatten Mehr
14.05.2022 | 00:00 FC Bürchen - : - (-:-) FC Bürchen - Mehr
14.05.2022 | 17:00 FC Guttet-Feschel 9 : 1 (4:0) FC Spycher 2 Mehr
15.05.2022 | 14:00 FC Herbriggen 2 : 6 (1:2) FC Unterbäch Mehr
18.05.2022 | 20:00 FC Blatten 1 : 7 (0:6) FC Saas-Almagell Mehr
01.06.2022 | 20:00 FC Eischoll 0 : 1 (0:1) FC Zermatt 2 Mehr
20.05.2022 | 20:00 FC Saas-Almagell 4 : 2 (3:1) FC Bürchen Mehr
21.05.2022 | 00:00 FC Herbriggen - : - (-:-) FC Herbriggen - Mehr
21.05.2022 | 15:30 FC Spycher 2 2 : 5 (1:4) FC Eischoll Mehr
21.05.2022 | 18:00 FC Unterbäch 1 : 4 (1:3) FC Guttet-Feschel Mehr
21.05.2022 | 18:00 FC Zermatt 2 3 : 1 (3:1) FC Blatten Mehr
27.05.2022 | 20:00 FC Blatten 2 : 2 (1:1) FC Spycher 2 Mehr
28.05.2022 | 00:00 FC Saas-Almagell - : - (-:-) FC Saas-Almagell - Mehr
28.05.2022 | 19:00 FC Eischoll 1 : 1 (0:0) FC Unterbäch Mehr
29.05.2022 | 15:00 FC Bürchen 0 : 4 (0:1) FC Zermatt 2 Mehr
29.05.2022 | 16:30 FC Guttet-Feschel 9 : 2 (2:0) FC Herbriggen Mehr
04.06.2022 | 00:00 FC Guttet-Feschel - : - (-:-) FC Guttet-Feschel - Mehr
04.06.2022 | 15:00 FC Zermatt 2 6 : 1 (4:0) FC Saas-Almagell Mehr
05.06.2022 | 14:30 FC Spycher 2 3 : 2 (1:1) FC Bürchen Mehr
05.06.2022 | 16:00 FC Herbriggen 3 : 6 (1:2) FC Eischoll Mehr
05.06.2022 | 18:00 FC Unterbäch 6 : 1 (2:0) FC Blatten Mehr
10.06.2022 | 20:00 FC Eischoll 1 : 1 (0:0) FC Guttet-Feschel Mehr
10.06.2022 | 20:00 FC Saas-Almagell 0 : 1 (0:1) FC Spycher 2 Mehr
11.06.2022 | 00:00 FC Zermatt 2 - : - (-:-) FC Zermatt 2 - Mehr
11.06.2022 | 19:00 FC Bürchen 2 : 7 (0:3) FC Unterbäch Mehr
11.06.2022 | 20:00 FC Blatten 5 : 3 (1:1) FC Herbriggen Mehr
15.06.2022 | 20:00 FC Guttet-Feschel 5 : 3 (2:3) FC Blatten Mehr
15.06.2022 | 20:00 FC Unterbäch 4 : 2 (2:2) FC Saas-Almagell Mehr
18.06.2022 | 00:00 FC Eischoll - : - (-:-) FC Eischoll - Mehr
18.06.2022 | 15:30 FC Spycher 2 2 : 4 (0:2) FC Zermatt 2 Mehr
19.06.2022 | 16:00 FC Herbriggen 4 : 3 (2:2) FC Bürchen Mehr
24.06.2022 | 20:00 FC Blatten 4 : 5 (0:2) FC Eischoll Mehr
24.06.2022 | 20:00 FC Saas-Almagell 4 : 2 (2:1) FC Herbriggen Mehr
25.06.2022 | 00:00 FC Spycher 2 - : - (-:-) FC Spycher 2 - Mehr
25.06.2022 | 19:00 FC Bürchen 2 : 1 (1:0) FC Guttet-Feschel Mehr
26.06.2022 | 16:00 FC Zermatt 2 4 : 5 (2:3) FC Unterbäch Mehr
22.06.2022 | 20:00 FC Unterbäch 6 : 0 (1:0) FC Spycher 2 Mehr
29.06.2022 | 20:00 FC Guttet-Feschel 5 : 5 (1:4) FC Saas-Almagell Mehr
02.07.2022 | 00:00 FC Blatten - : - (-:-) FC Blatten - Mehr
03.07.2022 | 16:00 FC Herbriggen 0 : 8 (0:8) FC Zermatt 2 Mehr
05.07.2022 | 20:00 FC Eischoll 7 : 0 (2:0) FC Bürchen Mehr
= Schiedsrichter erfasst
= Kontrollstelle kontrolliert
= Verschoben
= Abbruch
Spielplan Meisterschaft B
06.05.22
20:00
1 (1)
4 (3)
06.05.22
20:00
4 (3)
0 (0)
07.05.22
00:00
- (-)
- (-)
-
07.05.22
15:30
1 (0)
0 (0)
07.05.22
19:00
3 (0)
2 (1)
14.05.22
00:00
- (-)
- (-)
-
14.05.22
17:00
9 (4)
1 (0)
15.05.22
14:00
2 (1)
6 (2)
18.05.22
20:00
1 (0)
7 (6)
01.06.22
20:00
0 (0)
1 (1)
20.05.22
20:00
4 (3)
2 (1)
21.05.22
00:00
- (-)
- (-)
-
21.05.22
15:30
2 (1)
5 (4)
21.05.22
18:00
1 (1)
4 (3)
21.05.22
18:00
3 (3)
1 (1)
27.05.22
20:00
2 (1)
2 (1)
28.05.22
00:00
- (-)
- (-)
-
28.05.22
19:00
1 (0)
1 (0)
29.05.22
15:00
0 (0)
4 (1)
29.05.22
16:30
9 (2)
2 (0)
04.06.22
00:00
- (-)
- (-)
-
04.06.22
15:00
6 (4)
1 (0)
05.06.22
14:30
3 (1)
2 (1)
05.06.22
16:00
3 (1)
6 (2)
05.06.22
18:00
6 (2)
1 (0)
10.06.22
20:00
1 (0)
1 (0)
10.06.22
20:00
0 (0)
1 (1)
11.06.22
00:00
- (-)
- (-)
-
11.06.22
19:00
2 (0)
7 (3)
11.06.22
20:00
5 (1)
3 (1)
15.06.22
20:00
5 (2)
3 (3)
15.06.22
20:00
4 (2)
2 (2)
18.06.22
00:00
- (-)
- (-)
-
18.06.22
15:30
2 (0)
4 (2)
19.06.22
16:00
4 (2)
3 (2)
24.06.22
20:00
4 (0)
5 (2)
24.06.22
20:00
4 (2)
2 (1)
25.06.22
00:00
- (-)
- (-)
-
25.06.22
19:00
2 (1)
1 (0)
26.06.22
16:00
4 (2)
5 (3)
22.06.22
20:00
6 (1)
0 (0)
29.06.22
20:00
5 (1)
5 (4)
02.07.22
00:00
- (-)
- (-)
-
03.07.22
16:00
0 (0)
8 (8)
05.07.22
20:00
7 (2)
0 (0)
= Schiedsrichter erfasst
= Kontrollstelle kontrolliert
= Verschoben
= Abbruch
Spielplan Rückrunde B1
24.08.2022 | 19:30 FC Guttet-Feschel 7 : 2 (4:2) FC Eischoll Mehr
28.08.2022 | 16:00 FC Unterbäch 1 : 0 (0:0) FC Zermatt 2 Mehr
02.09.2022 | 20:00 FC Guttet-Feschel 8 : 4 (3:2) FC Unterbäch Mehr
03.09.2022 | 18:30 FC Zermatt 2 9 : 1 (5:1) FC Eischoll Mehr
10.09.2022 | 18:00 FC Unterbäch 7 : 1 (4:0) FC Eischoll Mehr
10.09.2022 | 18:00 FC Guttet-Feschel 4 : 5 (2:3) FC Zermatt 2 Mehr
= Schiedsrichter erfasst
= Kontrollstelle kontrolliert
= Verschoben
= Abbruch
Spielplan Rückrunde B1
24.08.22
19:30
7 (4)
2 (2)
28.08.22
16:00
1 (0)
0 (0)
02.09.22
20:00
8 (3)
4 (2)
03.09.22
18:30
9 (5)
1 (1)
10.09.22
18:00
7 (4)
1 (0)
10.09.22
18:00
4 (2)
5 (3)
= Schiedsrichter erfasst
= Kontrollstelle kontrolliert
= Verschoben
= Abbruch
Spielplan Rückrunde B2
27.08.2022 | 00:00 FC Blatten - : - (-:-) FC Blatten - Mehr
27.08.2022 | 17:00 FC Bürchen 0 : 2 (0:0) FC Saas-Almagell Mehr
28.08.2022 | 14:00 FC Herbriggen 2 : 2 (1:2) FC Spycher 2 Mehr
01.09.2022 | 20:00 FC Spycher 2 2 : 0 (1:0) FC Blatten Mehr
03.09.2022 | 00:00 FC Saas-Almagell - : - (-:-) FC Saas-Almagell - Mehr
03.09.2022 | 19:00 FC Bürchen 7 : 1 (1:1) FC Herbriggen Mehr
08.09.2022 | 20:00 FC Bürchen 0 : 2 (0:1) FC Spycher 2 Mehr
09.09.2022 | 20:00 FC Saas-Almagell 3 : 0 (3:0) FC Blatten Mehr
10.09.2022 | 00:00 FC Herbriggen - : - (-:-) FC Herbriggen - Mehr
17.09.2022 | 00:00 FC Bürchen - : - (-:-) FC Bürchen - Mehr
17.09.2022 | 17:00 FC Spycher 2 3 : 4 (3:2) FC Saas-Almagell Mehr
18.09.2022 | 14:00 FC Herbriggen 4 : 4 (2:3) FC Blatten Mehr
24.09.2022 | 00:00 FC Spycher 2 - : - (-:-) FC Spycher 2 - Mehr
24.09.2022 | 18:00 FC Blatten 5 : 1 (3:1) FC Bürchen Mehr
24.09.2022 | 18:00 FC Herbriggen 1 : 2 (0:2) FC Saas-Almagell Mehr
= Schiedsrichter erfasst
= Kontrollstelle kontrolliert
= Verschoben
= Abbruch
Spielplan Rückrunde B2
27.08.22
00:00
- (-)
- (-)
-
27.08.22
17:00
0 (0)
2 (0)
28.08.22
14:00
2 (1)
2 (2)
01.09.22
20:00
2 (1)
0 (0)
03.09.22
00:00
- (-)
- (-)
-
03.09.22
19:00
7 (1)
1 (1)
08.09.22
20:00
0 (0)
2 (1)
09.09.22
20:00
3 (3)
0 (0)
10.09.22
00:00
- (-)
- (-)
-
17.09.22
00:00
- (-)
- (-)
-
17.09.22
17:00
3 (3)
4 (2)
18.09.22
14:00
4 (2)
4 (3)
24.09.22
00:00
- (-)
- (-)
-
24.09.22
18:00
5 (3)
1 (1)
24.09.22
18:00
1 (0)
2 (2)
= Schiedsrichter erfasst
= Kontrollstelle kontrolliert
= Verschoben
= Abbruch
Bester Torschütze
14
TORE
3.
8
12.
Carlo Jäger 5
12.
Joel Müller 5
12.
Robin Fux 5
31.
Ruben Detta 2
31.
Jan Stoffel 2
31.
Daniel Briw 2
31.
Joe Locher 2
31.
Noah Lehner 2
31.
Sandro Vogel 2
47.
Noel Wiedmer 1
47.
Loris Henzen 1
47.
Mike Köppel 1
47.
Noel Furrer 1
47.
Dominic Lang 1
47.
Cesar Navari 1
47.
Jael Truffer 1
47.
Ivan Roth 1