Spielplan Gruppe A Meisterschaft 2023
05.05.2023 | 19:00 FC Tobias Mund 4 : 2 (1:1) SV Gamsen Mehr
05.05.2023 | 19:30 SV Ausserberg 1 2 : 1 (1:1) FC Spycher 1 Mehr
07.05.2023 | 16:00 FC Gspon 1 5 : 3 (3:1) FC Unterbäch Mehr
07.05.2023 | 18:00 FC Inter Wiler 1 0 : 3 (0:2) FC Zermatt 1 Mehr
13.05.2023 | 17:00 SV Gamsen 4 : 2 (2:0) FC Inter Wiler 1 Mehr
13.05.2023 | 18:00 SV Ausserberg 1 3 : 2 (2:1) FC Gspon 1 Mehr
13.05.2023 | 18:00 FC Spycher 1 4 : 1 (3:1) FC Unterbäch Mehr
17.05.2023 | 20:00 FC Tobias Mund 1 : 3 (0:0) FC Zermatt 1 Mehr
19.05.2023 | 20:00 FC Spycher 1 8 : 0 (2:0) FC Gspon 1 Mehr
20.05.2023 | 15:00 FC Tobias Mund 4 : 4 (2:1) FC Inter Wiler 1 Mehr
20.05.2023 | 19:00 SV Gamsen 4 : 0 (2:0) FC Zermatt 1 Mehr
21.05.2023 | 16:00 FC Unterbäch 1 : 9 (0:6) SV Ausserberg 1 Mehr
26.05.2023 | 19:00 FC Tobias Mund 9 : 2 (3:1) FC Spycher 1 Mehr
26.05.2023 | 20:00 FC Inter Wiler 1 7 : 1 (2:0) FC Gspon 1 Mehr
27.05.2023 | 18:00 SV Ausserberg 1 5 : 2 (2:2) SV Gamsen Mehr
27.05.2023 | 18:00 FC Zermatt 1 5 : 1 (2:1) FC Unterbäch Mehr
31.05.2023 | 20:00 FC Tobias Mund 1 : 5 (0:2) SV Ausserberg 1 Mehr
02.06.2023 | 20:00 FC Unterbäch 1 : 12 (0:6) FC Inter Wiler 1 Mehr
02.06.2023 | 20:00 FC Gspon 1 2 : 5 (0:3) FC Zermatt 1 Mehr
04.06.2023 | 17:00 FC Spycher 1 3 : 4 (1:4) SV Gamsen Mehr
07.06.2023 | 20:00 FC Tobias Mund 2 : 0 (0:0) FC Unterbäch Mehr
09.06.2023 | 18:00 SV Ausserberg 1 5 : 5 (1:3) FC Inter Wiler 1 Mehr
09.06.2023 | 20:00 FC Zermatt 1 5 : 4 (0:4) FC Spycher 1 Mehr
10.06.2023 | 18:00 SV Gamsen 3 : 0 (2:0) FC Gspon 1 Mehr
16.06.2023 | 19:00 FC Tobias Mund 6 : 1 (4:0) FC Gspon 1 Mehr
16.06.2023 | 20:00 FC Inter Wiler 1 4 : 1 (2:0) FC Spycher 1 Mehr
17.06.2023 | 18:00 FC Unterbäch 5 : 7 (4:3) SV Gamsen Mehr
19.06.2023 | 19:30 SV Ausserberg 1 4 : 4 (2:3) FC Zermatt 1 Mehr
23.06.2023 | 20:00 FC Zermatt 1 4 : 1 (1:1) FC Inter Wiler 1 Mehr
23.06.2023 | 20:00 FC Spycher 1 2 : 4 (2:3) SV Ausserberg 1 Mehr
23.06.2023 | 20:00 FC Unterbäch 4 : 0 (1:0) FC Gspon 1 Mehr
24.06.2023 | 19:00 SV Gamsen 4 : 2 (1:2) FC Tobias Mund Mehr
23.08.2023 | 20:00 FC Zermatt 1 5 : 2 (2:1) FC Tobias Mund Mehr
25.08.2023 | 20:00 FC Inter Wiler 1 3 : 4 (2:1) SV Gamsen Mehr
25.08.2023 | 20:00 FC Gspon 1 2 : 6 (0:3) SV Ausserberg 1 Mehr
27.08.2023 | 16:00 FC Unterbäch 3 : 5 (2:4) FC Spycher 1 Mehr
01.09.2023 | 20:00 FC Gspon 1 0 : 4 (0:2) FC Spycher 1 Mehr
02.09.2023 | 18:00 SV Ausserberg 1 7 : 1 (4:0) FC Unterbäch Mehr
03.09.2023 | 16:30 FC Inter Wiler 1 3 : 3 (1:1) FC Tobias Mund Mehr
12.09.2023 | 20:00 FC Zermatt 1 2 : 3 (2:1) SV Gamsen Mehr
09.09.2023 | 18:00 FC Spycher 1 5 : 0 (1:0) FC Tobias Mund Mehr
09.09.2023 | 18:00 FC Unterbäch 2 : 3 (2:3) FC Zermatt 1 Mehr
10.09.2023 | 16:00 FC Gspon 1 1 : 10 (1:5) FC Inter Wiler 1 Mehr
20.09.2023 | 21:00 SV Gamsen 2 : 4 (0:4) SV Ausserberg 1 Mehr
15.09.2023 | 19:30 SV Ausserberg 1 3 : 3 (2:1) FC Tobias Mund Mehr
15.09.2023 | 20:00 FC Zermatt 1 7 : 1 (4:0) FC Gspon 1 Mehr
16.09.2023 | 18:00 SV Gamsen 3 : 1 (1:0) FC Spycher 1 Mehr
16.09.2023 | 18:15 FC Inter Wiler 1 8 : 1 (2:1) FC Unterbäch Mehr
22.09.2023 | 20:00 FC Unterbäch 3 : 3 (0:0) FC Tobias Mund Mehr
23.09.2023 | 17:30 FC Spycher 1 5 : 4 (2:3) FC Zermatt 1 Mehr
24.09.2023 | 14:30 FC Inter Wiler 1 0 : 2 (0:0) SV Ausserberg 1 Mehr
24.09.2023 | 16:00 FC Gspon 1 4 : 3 (2:1) SV Gamsen Mehr
30.09.2023 | 18:00 SV Gamsen - : - (-:-) FC Unterbäch - Mehr
30.09.2023 | 18:00 FC Gspon 1 - : - (-:-) FC Tobias Mund - Mehr
30.09.2023 | 18:00 FC Spycher 1 - : - (-:-) FC Inter Wiler 1 - Mehr
30.09.2023 | 18:00 FC Zermatt 1 - : - (-:-) SV Ausserberg 1 - Mehr
= Schiedsrichter erfasst
= Kontrollstelle kontrolliert
= Verschoben
= Abbruch
Spielplan Gruppe A Meisterschaft 2023
05.05.23
19:00
4 (1)
2 (1)
05.05.23
19:30
2 (1)
1 (1)
07.05.23
16:00
5 (3)
3 (1)
07.05.23
18:00
0 (0)
3 (2)
13.05.23
17:00
4 (2)
2 (0)
13.05.23
18:00
3 (2)
2 (1)
13.05.23
18:00
4 (3)
1 (1)
17.05.23
20:00
1 (0)
3 (0)
19.05.23
20:00
8 (2)
0 (0)
20.05.23
15:00
4 (2)
4 (1)
20.05.23
19:00
4 (2)
0 (0)
21.05.23
16:00
1 (0)
9 (6)
26.05.23
19:00
9 (3)
2 (1)
26.05.23
20:00
7 (2)
1 (0)
27.05.23
18:00
5 (2)
2 (2)
27.05.23
18:00
5 (2)
1 (1)
31.05.23
20:00
1 (0)
5 (2)
02.06.23
20:00
1 (0)
12 (6)
02.06.23
20:00
2 (0)
5 (3)
04.06.23
17:00
3 (1)
4 (4)
07.06.23
20:00
2 (0)
0 (0)
09.06.23
18:00
5 (1)
5 (3)
09.06.23
20:00
5 (0)
4 (4)
10.06.23
18:00
3 (2)
0 (0)
16.06.23
19:00
6 (4)
1 (0)
16.06.23
20:00
4 (2)
1 (0)
17.06.23
18:00
5 (4)
7 (3)
19.06.23
19:30
4 (2)
4 (3)
23.06.23
20:00
4 (1)
1 (1)
23.06.23
20:00
2 (2)
4 (3)
23.06.23
20:00
4 (1)
0 (0)
24.06.23
19:00
4 (1)
2 (2)
23.08.23
20:00
5 (2)
2 (1)
25.08.23
20:00
3 (2)
4 (1)
25.08.23
20:00
2 (0)
6 (3)
27.08.23
16:00
3 (2)
5 (4)
01.09.23
20:00
0 (0)
4 (2)
02.09.23
18:00
7 (4)
1 (0)
03.09.23
16:30
3 (1)
3 (1)
12.09.23
20:00
2 (2)
3 (1)
09.09.23
18:00
5 (1)
0 (0)
09.09.23
18:00
2 (2)
3 (3)
10.09.23
16:00
1 (1)
10 (5)
20.09.23
21:00
2 (0)
4 (4)
15.09.23
19:30
3 (2)
3 (1)
15.09.23
20:00
7 (4)
1 (0)
16.09.23
18:00
3 (1)
1 (0)
16.09.23
18:15
8 (2)
1 (1)
22.09.23
20:00
3 (0)
3 (0)
23.09.23
17:30
5 (2)
4 (3)
24.09.23
14:30
0 (0)
2 (0)
24.09.23
16:00
4 (2)
3 (1)
30.09.23
18:00
- (-)
- (-)
-
30.09.23
18:00
- (-)
- (-)
-
30.09.23
18:00
- (-)
- (-)
-
30.09.23
18:00
- (-)
- (-)
-
= Schiedsrichter erfasst
= Kontrollstelle kontrolliert
= Verschoben
= Abbruch
Spielplan Gruppe A Meisterschaft 2023
1. 05.05.2023 | 19:00 FC Tobias Mund 4 : 2 (1:1) SV Gamsen Mehr
1. 05.05.2023 | 19:30 SV Ausserberg 1 2 : 1 (1:1) FC Spycher 1 Mehr
1. 07.05.2023 | 16:00 FC Gspon 1 5 : 3 (3:1) FC Unterbäch Mehr
1. 07.05.2023 | 18:00 FC Inter Wiler 1 0 : 3 (0:2) FC Zermatt 1 Mehr
2. 13.05.2023 | 17:00 SV Gamsen 4 : 2 (2:0) FC Inter Wiler 1 Mehr
2. 13.05.2023 | 18:00 FC Spycher 1 4 : 1 (3:1) FC Unterbäch Mehr
2. 13.05.2023 | 18:00 SV Ausserberg 1 3 : 2 (2:1) FC Gspon 1 Mehr
2. 17.05.2023 | 20:00 FC Tobias Mund 1 : 3 (0:0) FC Zermatt 1 Mehr
3. 19.05.2023 | 20:00 FC Spycher 1 8 : 0 (2:0) FC Gspon 1 Mehr
3. 20.05.2023 | 15:00 FC Tobias Mund 4 : 4 (2:1) FC Inter Wiler 1 Mehr
3. 20.05.2023 | 19:00 SV Gamsen 4 : 0 (2:0) FC Zermatt 1 Mehr
3. 21.05.2023 | 16:00 FC Unterbäch 1 : 9 (0:6) SV Ausserberg 1 Mehr
4. 26.05.2023 | 19:00 FC Tobias Mund 9 : 2 (3:1) FC Spycher 1 Mehr
4. 26.05.2023 | 20:00 FC Inter Wiler 1 7 : 1 (2:0) FC Gspon 1 Mehr
4. 27.05.2023 | 18:00 FC Zermatt 1 5 : 1 (2:1) FC Unterbäch Mehr
4. 27.05.2023 | 18:00 SV Ausserberg 1 5 : 2 (2:2) SV Gamsen Mehr
5. 31.05.2023 | 20:00 FC Tobias Mund 1 : 5 (0:2) SV Ausserberg 1 Mehr
5. 02.06.2023 | 20:00 FC Unterbäch 1 : 12 (0:6) FC Inter Wiler 1 Mehr
5. 02.06.2023 | 20:00 FC Gspon 1 2 : 5 (0:3) FC Zermatt 1 Mehr
5. 04.06.2023 | 17:00 FC Spycher 1 3 : 4 (1:4) SV Gamsen Mehr
6. 07.06.2023 | 20:00 FC Tobias Mund 2 : 0 (0:0) FC Unterbäch Mehr
6. 09.06.2023 | 18:00 SV Ausserberg 1 5 : 5 (1:3) FC Inter Wiler 1 Mehr
6. 09.06.2023 | 20:00 FC Zermatt 1 5 : 4 (0:4) FC Spycher 1 Mehr
6. 10.06.2023 | 18:00 SV Gamsen 3 : 0 (2:0) FC Gspon 1 Mehr
7. 16.06.2023 | 19:00 FC Tobias Mund 6 : 1 (4:0) FC Gspon 1 Mehr
7. 16.06.2023 | 20:00 FC Inter Wiler 1 4 : 1 (2:0) FC Spycher 1 Mehr
7. 17.06.2023 | 18:00 FC Unterbäch 5 : 7 (4:3) SV Gamsen Mehr
7. 19.06.2023 | 19:30 SV Ausserberg 1 4 : 4 (2:3) FC Zermatt 1 Mehr
8. 23.06.2023 | 20:00 FC Unterbäch 4 : 0 (1:0) FC Gspon 1 Mehr
8. 23.06.2023 | 20:00 FC Zermatt 1 4 : 1 (1:1) FC Inter Wiler 1 Mehr
8. 23.06.2023 | 20:00 FC Spycher 1 2 : 4 (2:3) SV Ausserberg 1 Mehr
8. 24.06.2023 | 19:00 SV Gamsen 4 : 2 (1:2) FC Tobias Mund Mehr
9. 23.08.2023 | 20:00 FC Zermatt 1 5 : 2 (2:1) FC Tobias Mund Mehr
9. 25.08.2023 | 20:00 FC Inter Wiler 1 3 : 4 (2:1) SV Gamsen Mehr
9. 25.08.2023 | 20:00 FC Gspon 1 2 : 6 (0:3) SV Ausserberg 1 Mehr
9. 27.08.2023 | 16:00 FC Unterbäch 3 : 5 (2:4) FC Spycher 1 Mehr
10. 01.09.2023 | 20:00 FC Gspon 1 0 : 4 (0:2) FC Spycher 1 Mehr
10. 02.09.2023 | 18:00 SV Ausserberg 1 7 : 1 (4:0) FC Unterbäch Mehr
10. 03.09.2023 | 16:30 FC Inter Wiler 1 3 : 3 (1:1) FC Tobias Mund Mehr
11. 09.09.2023 | 18:00 FC Unterbäch 2 : 3 (2:3) FC Zermatt 1 Mehr
11. 09.09.2023 | 18:00 FC Spycher 1 5 : 0 (1:0) FC Tobias Mund Mehr
11. 10.09.2023 | 16:00 FC Gspon 1 1 : 10 (1:5) FC Inter Wiler 1 Mehr
10. 12.09.2023 | 20:00 FC Zermatt 1 2 : 3 (2:1) SV Gamsen Mehr
12. 15.09.2023 | 19:30 SV Ausserberg 1 3 : 3 (2:1) FC Tobias Mund Mehr
12. 15.09.2023 | 20:00 FC Zermatt 1 7 : 1 (4:0) FC Gspon 1 Mehr
12. 16.09.2023 | 18:00 SV Gamsen 3 : 1 (1:0) FC Spycher 1 Mehr
12. 16.09.2023 | 18:15 FC Inter Wiler 1 8 : 1 (2:1) FC Unterbäch Mehr
11. 20.09.2023 | 21:00 SV Gamsen 2 : 4 (0:4) SV Ausserberg 1 Mehr
13. 22.09.2023 | 20:00 FC Unterbäch 3 : 3 (0:0) FC Tobias Mund Mehr
13. 23.09.2023 | 17:30 FC Spycher 1 5 : 4 (2:3) FC Zermatt 1 Mehr
13. 24.09.2023 | 14:30 FC Inter Wiler 1 0 : 2 (0:0) SV Ausserberg 1 Mehr
13. 24.09.2023 | 16:00 FC Gspon 1 4 : 3 (2:1) SV Gamsen Mehr
14. 30.09.2023 | 18:00 SV Gamsen - : - (-:-) FC Unterbäch - Mehr
14. 30.09.2023 | 18:00 FC Gspon 1 - : - (-:-) FC Tobias Mund - Mehr
14. 30.09.2023 | 18:00 FC Spycher 1 - : - (-:-) FC Inter Wiler 1 - Mehr
14. 30.09.2023 | 18:00 FC Zermatt 1 - : - (-:-) SV Ausserberg 1 - Mehr
= Schiedsrichter erfasst
= Kontrollstelle kontrolliert
= Verschoben
= Abbruch
Spielplan Gruppe A Meisterschaft 2023
05.05.23
19:00
4 (1)
2 (1)
05.05.23
19:30
2 (1)
1 (1)
07.05.23
16:00
5 (3)
3 (1)
07.05.23
18:00
0 (0)
3 (2)
13.05.23
17:00
4 (2)
2 (0)
13.05.23
18:00
4 (3)
1 (1)
13.05.23
18:00
3 (2)
2 (1)
17.05.23
20:00
1 (0)
3 (0)
19.05.23
20:00
8 (2)
0 (0)
20.05.23
15:00
4 (2)
4 (1)
20.05.23
19:00
4 (2)
0 (0)
21.05.23
16:00
1 (0)
9 (6)
26.05.23
19:00
9 (3)
2 (1)
26.05.23
20:00
7 (2)
1 (0)
27.05.23
18:00
5 (2)
1 (1)
27.05.23
18:00
5 (2)
2 (2)
31.05.23
20:00
1 (0)
5 (2)
02.06.23
20:00
1 (0)
12 (6)
02.06.23
20:00
2 (0)
5 (3)
04.06.23
17:00
3 (1)
4 (4)
07.06.23
20:00
2 (0)
0 (0)
09.06.23
18:00
5 (1)
5 (3)
09.06.23
20:00
5 (0)
4 (4)
10.06.23
18:00
3 (2)
0 (0)
16.06.23
19:00
6 (4)
1 (0)
16.06.23
20:00
4 (2)
1 (0)
17.06.23
18:00
5 (4)
7 (3)
19.06.23
19:30
4 (2)
4 (3)
23.06.23
20:00
4 (1)
0 (0)
23.06.23
20:00
4 (1)
1 (1)
23.06.23
20:00
2 (2)
4 (3)
24.06.23
19:00
4 (1)
2 (2)
23.08.23
20:00
5 (2)
2 (1)
25.08.23
20:00
3 (2)
4 (1)
25.08.23
20:00
2 (0)
6 (3)
27.08.23
16:00
3 (2)
5 (4)
01.09.23
20:00
0 (0)
4 (2)
02.09.23
18:00
7 (4)
1 (0)
03.09.23
16:30
3 (1)
3 (1)
09.09.23
18:00
2 (2)
3 (3)
09.09.23
18:00
5 (1)
0 (0)
10.09.23
16:00
1 (1)
10 (5)
12.09.23
20:00
2 (2)
3 (1)
15.09.23
19:30
3 (2)
3 (1)
15.09.23
20:00
7 (4)
1 (0)
16.09.23
18:00
3 (1)
1 (0)
16.09.23
18:15
8 (2)
1 (1)
20.09.23
21:00
2 (0)
4 (4)
22.09.23
20:00
3 (0)
3 (0)
23.09.23
17:30
5 (2)
4 (3)
24.09.23
14:30
0 (0)
2 (0)
24.09.23
16:00
4 (2)
3 (1)
30.09.23
18:00
- (-)
- (-)
-
30.09.23
18:00
- (-)
- (-)
-
30.09.23
18:00
- (-)
- (-)
-
30.09.23
18:00
- (-)
- (-)
-
= Schiedsrichter erfasst
= Kontrollstelle kontrolliert
= Verschoben
= Abbruch