Spielplan Gruppe B Meisterschaft 2023
05.05.2023 | 20:00 FC Guttet-Feschel 4 : 1 (1:1) FC Eischoll Mehr
05.05.2023 | 20:00 FC Saas-Almagell 1 : 2 (0:0) FC Spycher 2 Mehr
06.05.2023 | 20:00 FC Randa 3 : 2 (3:1) FC Moosalp Törbel Mehr
07.05.2023 | 14:30 FC Inter Wiler 2 0 : 4 (0:1) FC Bürchen Mehr
06.05.2023 | 20:00 FC Randa - : - (-:-) FC Moosalp Törbel - Mehr
12.05.2023 | 20:00 FC Moosalp Törbel 2 : 5 (2:4) FC Bürchen Mehr
12.05.2023 | 20:30 FC Eischoll 2 : 0 (2:0) FC Saas-Almagell Mehr
13.05.2023 | 15:30 FC Spycher 2 1 : 1 (0:1) FC Guttet-Feschel Mehr
13.05.2023 | 16:00 FC Inter Wiler 2 1 : 1 (1:0) FC Randa Mehr
17.05.2023 | 20:00 FC Saas-Almagell 4 : 0 (1:0) FC Guttet-Feschel Mehr
19.05.2023 | 20:00 FC Inter Wiler 2 3 : 2 (2:2) FC Moosalp Törbel Mehr
20.05.2023 | 19:00 FC Eischoll 1 : 3 (0:2) FC Spycher 2 Mehr
20.05.2023 | 19:00 FC Bürchen 10 : 2 (5:0) FC Randa Mehr
27.05.2023 | 17:00 FC Spycher 2 0 : 2 (0:1) FC Moosalp Törbel Mehr
27.05.2023 | 19:00 FC Randa 0 : 2 (0:2) FC Saas-Almagell Mehr
28.05.2023 | 16:00 FC Inter Wiler 2 4 : 1 (2:0) FC Eischoll Mehr
31.05.2023 | 20:00 FC Guttet-Feschel 4 : 3 (3:2) FC Bürchen Mehr
02.06.2023 | 20:00 FC Saas-Almagell 5 : 2 (2:1) FC Moosalp Törbel Mehr
02.06.2023 | 20:00 FC Guttet-Feschel 6 : 6 (6:6) FC Inter Wiler 2 Mehr
03.06.2023 | 18:00 FC Spycher 2 6 : 1 (2:1) FC Randa Mehr
03.06.2023 | 19:00 FC Bürchen 4 : 3 (0:2) FC Eischoll Mehr
07.06.2023 | 20:00 FC Inter Wiler 2 0 : 3 (0:3) FC Saas-Almagell Mehr
10.06.2023 | 19:00 FC Randa 1 : 4 (1:2) FC Eischoll Mehr
11.06.2023 | 16:30 FC Bürchen 7 : 1 (2:1) FC Spycher 2 Mehr
30.08.2023 | 19:30 FC Moosalp Törbel 3 : 4 (1:3) FC Guttet-Feschel Mehr
16.06.2023 | 20:00 FC Guttet-Feschel 8 : 0 (2:0) FC Randa Mehr
16.06.2023 | 20:00 FC Saas-Almagell 4 : 3 (2:2) FC Bürchen Mehr
18.06.2023 | 18:00 FC Spycher 2 3 : 4 (1:3) FC Inter Wiler 2 Mehr
20.06.2023 | 20:00 FC Eischoll 6 : 0 (2:0) FC Moosalp Törbel Mehr
22.06.2023 | 20:00 FC Spycher 2 0 : 1 (0:1) FC Saas-Almagell Mehr
23.06.2023 | 20:00 FC Eischoll 1 : 4 (1:3) FC Guttet-Feschel Mehr
23.06.2023 | 20:30 FC Bürchen 6 : 0 (3:0) FC Inter Wiler 2 Mehr
12.09.2023 | 19:00 FC Moosalp Törbel - : - (-:-) FC Randa - Mehr
25.08.2023 | 20:00 FC Saas-Almagell 6 : 0 (5:0) FC Eischoll Mehr
25.08.2023 | 20:00 FC Guttet-Feschel 7 : 1 (7:1) FC Spycher 2 Mehr
26.08.2023 | 20:00 FC Randa 3 : 0 (2:0) FC Inter Wiler 2 Mehr
27.08.2023 | 14:30 FC Bürchen 5 : 3 (2:1) FC Moosalp Törbel Mehr
02.09.2023 | 17:00 FC Guttet-Feschel 4 : 5 (2:3) FC Saas-Almagell Mehr
02.09.2023 | 19:00 FC Randa 1 : 5 (1:2) FC Bürchen Mehr
03.09.2023 | 15:30 FC Spycher 2 2 : 3 (1:3) FC Eischoll Mehr
03.09.2023 | 16:00 FC Moosalp Törbel 5 : 1 (4:0) FC Inter Wiler 2 Mehr
08.09.2023 | 20:00 FC Saas-Almagell 4 : 1 (3:1) FC Randa Mehr
08.09.2023 | 20:00 FC Moosalp Törbel 4 : 3 (1:2) FC Spycher 2 Mehr
10.09.2023 | 16:00 FC Eischoll 10 : 0 (6:0) FC Inter Wiler 2 Mehr
13.09.2023 | 19:30 FC Bürchen 5 : 1 (3:0) FC Guttet-Feschel Mehr
14.09.2023 | 20:00 FC Moosalp Törbel 3 : 2 (2:2) FC Saas-Almagell Mehr
15.09.2023 | 20:00 FC Inter Wiler 2 2 : 2 (1:1) FC Guttet-Feschel Mehr
15.09.2023 | 20:00 FC Randa 3 : 0 (1:0) FC Spycher 2 Mehr
17.09.2023 | 16:00 FC Eischoll 1 : 4 (1:0) FC Bürchen Mehr
20.09.2023 | 19:30 FC Guttet-Feschel 6 : 3 (2:1) FC Moosalp Törbel Mehr
22.09.2023 | 20:00 FC Saas-Almagell 4 : 2 (2:1) FC Inter Wiler 2 Mehr
22.09.2023 | 21:30 FC Eischoll 4 : 0 (3:0) FC Randa Mehr
23.09.2023 | 15:00 FC Spycher 2 2 : 2 (2:2) FC Bürchen Mehr
25.09.2023 | 19:30 FC Moosalp Törbel 6 : 1 (2:1) FC Eischoll Mehr
30.09.2023 | 16:00 FC Randa - : - (-:-) FC Guttet-Feschel - Mehr
30.09.2023 | 16:00 FC Bürchen - : - (-:-) FC Saas-Almagell - Mehr
30.09.2023 | 16:00 FC Inter Wiler 2 0 : 6 (0:5) FC Spycher 2 Mehr
= Schiedsrichter erfasst
= Kontrollstelle kontrolliert
= Verschoben
= Abbruch
Spielplan Gruppe B Meisterschaft 2023
05.05.23
20:00
4 (1)
1 (1)
05.05.23
20:00
1 (0)
2 (0)
06.05.23
20:00
3 (3)
2 (1)
07.05.23
14:30
0 (0)
4 (1)
06.05.23
20:00
- (-)
- (-)
-
12.05.23
20:00
2 (2)
5 (4)
12.05.23
20:30
2 (2)
0 (0)
13.05.23
15:30
1 (0)
1 (1)
13.05.23
16:00
1 (1)
1 (0)
17.05.23
20:00
4 (1)
0 (0)
19.05.23
20:00
3 (2)
2 (2)
20.05.23
19:00
1 (0)
3 (2)
20.05.23
19:00
10 (5)
2 (0)
27.05.23
17:00
0 (0)
2 (1)
27.05.23
19:00
0 (0)
2 (2)
28.05.23
16:00
4 (2)
1 (0)
31.05.23
20:00
4 (3)
3 (2)
02.06.23
20:00
5 (2)
2 (1)
02.06.23
20:00
6 (6)
6 (6)
03.06.23
18:00
6 (2)
1 (1)
03.06.23
19:00
4 (0)
3 (2)
07.06.23
20:00
0 (0)
3 (3)
10.06.23
19:00
1 (1)
4 (2)
11.06.23
16:30
7 (2)
1 (1)
30.08.23
19:30
3 (1)
4 (3)
16.06.23
20:00
8 (2)
0 (0)
16.06.23
20:00
4 (2)
3 (2)
18.06.23
18:00
3 (1)
4 (3)
20.06.23
20:00
6 (2)
0 (0)
22.06.23
20:00
0 (0)
1 (1)
23.06.23
20:00
1 (1)
4 (3)
23.06.23
20:30
6 (3)
0 (0)
12.09.23
19:00
- (-)
- (-)
-
25.08.23
20:00
6 (5)
0 (0)
25.08.23
20:00
7 (7)
1 (1)
26.08.23
20:00
3 (2)
0 (0)
27.08.23
14:30
5 (2)
3 (1)
02.09.23
17:00
4 (2)
5 (3)
02.09.23
19:00
1 (1)
5 (2)
03.09.23
15:30
2 (1)
3 (3)
03.09.23
16:00
5 (4)
1 (0)
08.09.23
20:00
4 (3)
1 (1)
08.09.23
20:00
4 (1)
3 (2)
10.09.23
16:00
10 (6)
0 (0)
13.09.23
19:30
5 (3)
1 (0)
14.09.23
20:00
3 (2)
2 (2)
15.09.23
20:00
2 (1)
2 (1)
15.09.23
20:00
3 (1)
0 (0)
17.09.23
16:00
1 (1)
4 (0)
20.09.23
19:30
6 (2)
3 (1)
22.09.23
20:00
4 (2)
2 (1)
22.09.23
21:30
4 (3)
0 (0)
23.09.23
15:00
2 (2)
2 (2)
25.09.23
19:30
6 (2)
1 (1)
30.09.23
16:00
- (-)
- (-)
-
30.09.23
16:00
- (-)
- (-)
-
30.09.23
16:00
0 (0)
6 (5)
= Schiedsrichter erfasst
= Kontrollstelle kontrolliert
= Verschoben
= Abbruch
Spielplan Gruppe B Meisterschaft 2023
1. 05.05.2023 | 20:00 FC Guttet-Feschel 4 : 1 (1:1) FC Eischoll Mehr
1. 05.05.2023 | 20:00 FC Saas-Almagell 1 : 2 (0:0) FC Spycher 2 Mehr
1. 06.05.2023 | 20:00 FC Randa 3 : 2 (3:1) FC Moosalp Törbel Mehr
2. 06.05.2023 | 20:00 FC Randa - : - (-:-) FC Moosalp Törbel - Mehr
1. 07.05.2023 | 14:30 FC Inter Wiler 2 0 : 4 (0:1) FC Bürchen Mehr
2. 12.05.2023 | 20:00 FC Moosalp Törbel 2 : 5 (2:4) FC Bürchen Mehr
2. 12.05.2023 | 20:30 FC Eischoll 2 : 0 (2:0) FC Saas-Almagell Mehr
2. 13.05.2023 | 15:30 FC Spycher 2 1 : 1 (0:1) FC Guttet-Feschel Mehr
2. 13.05.2023 | 16:00 FC Inter Wiler 2 1 : 1 (1:0) FC Randa Mehr
3. 17.05.2023 | 20:00 FC Saas-Almagell 4 : 0 (1:0) FC Guttet-Feschel Mehr
3. 19.05.2023 | 20:00 FC Inter Wiler 2 3 : 2 (2:2) FC Moosalp Törbel Mehr
3. 20.05.2023 | 19:00 FC Bürchen 10 : 2 (5:0) FC Randa Mehr
3. 20.05.2023 | 19:00 FC Eischoll 1 : 3 (0:2) FC Spycher 2 Mehr
4. 27.05.2023 | 17:00 FC Spycher 2 0 : 2 (0:1) FC Moosalp Törbel Mehr
4. 27.05.2023 | 19:00 FC Randa 0 : 2 (0:2) FC Saas-Almagell Mehr
4. 28.05.2023 | 16:00 FC Inter Wiler 2 4 : 1 (2:0) FC Eischoll Mehr
4. 31.05.2023 | 20:00 FC Guttet-Feschel 4 : 3 (3:2) FC Bürchen Mehr
5. 02.06.2023 | 20:00 FC Guttet-Feschel 6 : 6 (6:6) FC Inter Wiler 2 Mehr
5. 02.06.2023 | 20:00 FC Saas-Almagell 5 : 2 (2:1) FC Moosalp Törbel Mehr
5. 03.06.2023 | 18:00 FC Spycher 2 6 : 1 (2:1) FC Randa Mehr
5. 03.06.2023 | 19:00 FC Bürchen 4 : 3 (0:2) FC Eischoll Mehr
6. 07.06.2023 | 20:00 FC Inter Wiler 2 0 : 3 (0:3) FC Saas-Almagell Mehr
6. 10.06.2023 | 19:00 FC Randa 1 : 4 (1:2) FC Eischoll Mehr
6. 11.06.2023 | 16:30 FC Bürchen 7 : 1 (2:1) FC Spycher 2 Mehr
7. 16.06.2023 | 20:00 FC Saas-Almagell 4 : 3 (2:2) FC Bürchen Mehr
7. 16.06.2023 | 20:00 FC Guttet-Feschel 8 : 0 (2:0) FC Randa Mehr
7. 18.06.2023 | 18:00 FC Spycher 2 3 : 4 (1:3) FC Inter Wiler 2 Mehr
7. 20.06.2023 | 20:00 FC Eischoll 6 : 0 (2:0) FC Moosalp Törbel Mehr
8. 22.06.2023 | 20:00 FC Spycher 2 0 : 1 (0:1) FC Saas-Almagell Mehr
8. 23.06.2023 | 20:00 FC Eischoll 1 : 4 (1:3) FC Guttet-Feschel Mehr
8. 23.06.2023 | 20:30 FC Bürchen 6 : 0 (3:0) FC Inter Wiler 2 Mehr
9. 25.08.2023 | 20:00 FC Saas-Almagell 6 : 0 (5:0) FC Eischoll Mehr
9. 25.08.2023 | 20:00 FC Guttet-Feschel 7 : 1 (7:1) FC Spycher 2 Mehr
9. 26.08.2023 | 20:00 FC Randa 3 : 0 (2:0) FC Inter Wiler 2 Mehr
9. 27.08.2023 | 14:30 FC Bürchen 5 : 3 (2:1) FC Moosalp Törbel Mehr
6. 30.08.2023 | 19:30 FC Moosalp Törbel 3 : 4 (1:3) FC Guttet-Feschel Mehr
10. 02.09.2023 | 17:00 FC Guttet-Feschel 4 : 5 (2:3) FC Saas-Almagell Mehr
10. 02.09.2023 | 19:00 FC Randa 1 : 5 (1:2) FC Bürchen Mehr
10. 03.09.2023 | 15:30 FC Spycher 2 2 : 3 (1:3) FC Eischoll Mehr
10. 03.09.2023 | 16:00 FC Moosalp Törbel 5 : 1 (4:0) FC Inter Wiler 2 Mehr
11. 08.09.2023 | 20:00 FC Saas-Almagell 4 : 1 (3:1) FC Randa Mehr
11. 08.09.2023 | 20:00 FC Moosalp Törbel 4 : 3 (1:2) FC Spycher 2 Mehr
11. 10.09.2023 | 16:00 FC Eischoll 10 : 0 (6:0) FC Inter Wiler 2 Mehr
8. 12.09.2023 | 19:00 FC Moosalp Törbel - : - (-:-) FC Randa - Mehr
11. 13.09.2023 | 19:30 FC Bürchen 5 : 1 (3:0) FC Guttet-Feschel Mehr
12. 14.09.2023 | 20:00 FC Moosalp Törbel 3 : 2 (2:2) FC Saas-Almagell Mehr
12. 15.09.2023 | 20:00 FC Randa 3 : 0 (1:0) FC Spycher 2 Mehr
12. 15.09.2023 | 20:00 FC Inter Wiler 2 2 : 2 (1:1) FC Guttet-Feschel Mehr
12. 17.09.2023 | 16:00 FC Eischoll 1 : 4 (1:0) FC Bürchen Mehr
13. 20.09.2023 | 19:30 FC Guttet-Feschel 6 : 3 (2:1) FC Moosalp Törbel Mehr
13. 22.09.2023 | 20:00 FC Saas-Almagell 4 : 2 (2:1) FC Inter Wiler 2 Mehr
13. 22.09.2023 | 21:30 FC Eischoll 4 : 0 (3:0) FC Randa Mehr
13. 23.09.2023 | 15:00 FC Spycher 2 2 : 2 (2:2) FC Bürchen Mehr
14. 25.09.2023 | 19:30 FC Moosalp Törbel 6 : 1 (2:1) FC Eischoll Mehr
14. 30.09.2023 | 16:00 FC Randa - : - (-:-) FC Guttet-Feschel - Mehr
14. 30.09.2023 | 16:00 FC Bürchen - : - (-:-) FC Saas-Almagell - Mehr
14. 30.09.2023 | 16:00 FC Inter Wiler 2 0 : 6 (0:5) FC Spycher 2 Mehr
= Schiedsrichter erfasst
= Kontrollstelle kontrolliert
= Verschoben
= Abbruch
Spielplan Gruppe B Meisterschaft 2023
05.05.23
20:00
4 (1)
1 (1)
05.05.23
20:00
1 (0)
2 (0)
06.05.23
20:00
3 (3)
2 (1)
06.05.23
20:00
- (-)
- (-)
-
07.05.23
14:30
0 (0)
4 (1)
12.05.23
20:00
2 (2)
5 (4)
12.05.23
20:30
2 (2)
0 (0)
13.05.23
15:30
1 (0)
1 (1)
13.05.23
16:00
1 (1)
1 (0)
17.05.23
20:00
4 (1)
0 (0)
19.05.23
20:00
3 (2)
2 (2)
20.05.23
19:00
10 (5)
2 (0)
20.05.23
19:00
1 (0)
3 (2)
27.05.23
17:00
0 (0)
2 (1)
27.05.23
19:00
0 (0)
2 (2)
28.05.23
16:00
4 (2)
1 (0)
31.05.23
20:00
4 (3)
3 (2)
02.06.23
20:00
6 (6)
6 (6)
02.06.23
20:00
5 (2)
2 (1)
03.06.23
18:00
6 (2)
1 (1)
03.06.23
19:00
4 (0)
3 (2)
07.06.23
20:00
0 (0)
3 (3)
10.06.23
19:00
1 (1)
4 (2)
11.06.23
16:30
7 (2)
1 (1)
16.06.23
20:00
4 (2)
3 (2)
16.06.23
20:00
8 (2)
0 (0)
18.06.23
18:00
3 (1)
4 (3)
20.06.23
20:00
6 (2)
0 (0)
22.06.23
20:00
0 (0)
1 (1)
23.06.23
20:00
1 (1)
4 (3)
23.06.23
20:30
6 (3)
0 (0)
25.08.23
20:00
6 (5)
0 (0)
25.08.23
20:00
7 (7)
1 (1)
26.08.23
20:00
3 (2)
0 (0)
27.08.23
14:30
5 (2)
3 (1)
30.08.23
19:30
3 (1)
4 (3)
02.09.23
17:00
4 (2)
5 (3)
02.09.23
19:00
1 (1)
5 (2)
03.09.23
15:30
2 (1)
3 (3)
03.09.23
16:00
5 (4)
1 (0)
08.09.23
20:00
4 (3)
1 (1)
08.09.23
20:00
4 (1)
3 (2)
10.09.23
16:00
10 (6)
0 (0)
12.09.23
19:00
- (-)
- (-)
-
13.09.23
19:30
5 (3)
1 (0)
14.09.23
20:00
3 (2)
2 (2)
15.09.23
20:00
3 (1)
0 (0)
15.09.23
20:00
2 (1)
2 (1)
17.09.23
16:00
1 (1)
4 (0)
20.09.23
19:30
6 (2)
3 (1)
22.09.23
20:00
4 (2)
2 (1)
22.09.23
21:30
4 (3)
0 (0)
23.09.23
15:00
2 (2)
2 (2)
25.09.23
19:30
6 (2)
1 (1)
30.09.23
16:00
- (-)
- (-)
-
30.09.23
16:00
- (-)
- (-)
-
30.09.23
16:00
0 (0)
6 (5)
= Schiedsrichter erfasst
= Kontrollstelle kontrolliert
= Verschoben
= Abbruch