Spielplan Junioren Kategorie 2
24.06.2023 | 09:00 SV Gamsen Junioren 2 : 1 (2:1) FC Spycher Junioren Kat. 2 Mehr
24.06.2023 | 09:30 FC Saas Grund 1 Junioren Kat. 2 3 : 3 (3:3) FC Randa 2 Junioren Kat. 2 Mehr
24.06.2023 | 10:00 Fc Randa Junioren Kat. 2 6 : 1 (6:1) FC Saas Grund 2 Junioren Kat.2 Mehr
24.06.2023 | 10:30 FC Tobias Mund 1 Junioren Kat. 2 8 : 0 (8:0) FC Spycher Junioren Kat. 2 Mehr
24.06.2023 | 11:00 SV Gamsen Junioren 5 : 3 (5:3) FC Zermatt II Junioren Kat. 2 Mehr
24.06.2023 | 11:30 FC Saas Grund 1 Junioren Kat. 2 1 : 5 (1:5) FC Zermatt I Junioren Kat. 2 Mehr
24.06.2023 | 12:00 FC Spycher Junioren Kat. 2 1 : 7 (1:7) Fc Randa Junioren Kat. 2 Mehr
24.06.2023 | 12:30 Inter Wiler Junioren Kat. 2 1 : 2 (1:2) FC Randa 2 Junioren Kat. 2 Mehr
24.06.2023 | 13:00 FC Tobias Mund 2 Junioren Kat. 2 6 : 1 (6:1) FC Saas Grund 2 Junioren Kat.2 Mehr
24.06.2023 | 13:30 FC Tobias Mund 1 Junioren Kat. 2 3 : 0 (3:0) SV Gamsen Junioren Mehr
24.06.2023 | 14:00 FC Zermatt I Junioren Kat. 2 4 : 1 (4:1) Inter Wiler Junioren Kat. 2 Mehr
24.06.2023 | 14:30 FC Spycher Junioren Kat. 2 0 : 5 (0:5) FC Tobias Mund 2 Junioren Kat. 2 Mehr
24.06.2023 | 15:00 FC Saas Grund 1 Junioren Kat. 2 1 : 5 (1:5) FC Tobias Mund 1 Junioren Kat. 2 Mehr
24.06.2023 | 15:30 FC Saas Grund 2 Junioren Kat.2 1 : 2 (1:2) SV Gamsen Junioren Mehr
24.06.2023 | 16:00 FC Randa 2 Junioren Kat. 2 6 : 2 (6:2) FC Zermatt II Junioren Kat. 2 Mehr
24.06.2023 | 16:30 Inter Wiler Junioren Kat. 2 4 : 3 (4:3) FC Saas Grund 1 Junioren Kat. 2 Mehr
24.06.2023 | 17:00 Fc Randa Junioren Kat. 2 0 : 0 (0:0) FC Tobias Mund 1 Junioren Kat. 2 Mehr
24.06.2023 | 17:30 FC Zermatt II Junioren Kat. 2 1 : 10 (1:10) FC Zermatt I Junioren Kat. 2 Mehr
24.06.2023 | 18:00 FC Tobias Mund 2 Junioren Kat. 2 3 : 1 (3:1) FC Zermatt II Junioren Kat. 2 Mehr
26.08.2023 | 09:00 Fc Randa Junioren Kat. 2 2 : 1 (2:1) FC Randa 2 Junioren Kat. 2 Mehr
26.08.2023 | 09:30 FC Zermatt II Junioren Kat. 2 0 : 3 (0:3) FC Saas Grund 1 Junioren Kat. 2 Mehr
26.08.2023 | 10:00 FC Tobias Mund 2 Junioren Kat. 2 0 : 1 (0:1) FC Tobias Mund 1 Junioren Kat. 2 Mehr
26.08.2023 | 10:30 FC Saas Grund 2 Junioren Kat.2 0 : 9 (0:9) FC Zermatt I Junioren Kat. 2 Mehr
26.08.2023 | 11:00 FC Randa 2 Junioren Kat. 2 7 : 1 (7:1) FC Spycher Junioren Kat. 2 Mehr
26.08.2023 | 11:30 FC Zermatt II Junioren Kat. 2 0 : 1 (0:1) Inter Wiler Junioren Kat. 2 Mehr
26.08.2023 | 12:00 FC Tobias Mund 2 Junioren Kat. 2 0 : 2 (0:2) Fc Randa Junioren Kat. 2 Mehr
26.08.2023 | 12:30 FC Saas Grund 1 Junioren Kat. 2 6 : 3 (6:3) FC Saas Grund 2 Junioren Kat.2 Mehr
26.08.2023 | 13:00 FC Randa 2 Junioren Kat. 2 1 : 2 (1:2) FC Tobias Mund 1 Junioren Kat. 2 Mehr
26.08.2023 | 13:30 FC Spycher Junioren Kat. 2 0 : 14 (0:14) FC Zermatt I Junioren Kat. 2 Mehr
26.08.2023 | 14:00 Inter Wiler Junioren Kat. 2 1 : 1 (1:1) FC Tobias Mund 2 Junioren Kat. 2 Mehr
26.08.2023 | 14:30 Fc Randa Junioren Kat. 2 3 : 0 (3:0) SV Gamsen Junioren Mehr
26.08.2023 | 15:00 FC Saas Grund 2 Junioren Kat.2 0 : 3 (0:3) FC Zermatt II Junioren Kat. 2 Mehr
26.08.2023 | 15:30 FC Spycher Junioren Kat. 2 2 : 5 (2:5) FC Saas Grund 1 Junioren Kat. 2 Mehr
26.08.2023 | 16:00 SV Gamsen Junioren 3 : 1 (3:1) FC Tobias Mund 2 Junioren Kat. 2 Mehr
26.08.2023 | 16:30 FC Zermatt I Junioren Kat. 2 2 : 0 (2:0) FC Tobias Mund 1 Junioren Kat. 2 Mehr
26.08.2023 | 17:00 FC Saas Grund 2 Junioren Kat.2 2 : 2 (2:2) Inter Wiler Junioren Kat. 2 Mehr
26.08.2023 | 17:30 FC Randa 2 Junioren Kat. 2 2 : 2 (2:2) SV Gamsen Junioren Mehr
26.08.2023 | 18:00 FC Zermatt I Junioren Kat. 2 4 : 1 (4:1) Fc Randa Junioren Kat. 2 Mehr
16.09.2023 | 09:00 Inter Wiler Junioren Kat. 2 3 : 3 (3:3) FC Spycher Junioren Kat. 2 Mehr
16.09.2023 | 09:30 FC Randa 2 Junioren Kat. 2 1 : 3 (1:3) FC Tobias Mund 2 Junioren Kat. 2 Mehr
16.09.2023 | 10:00 FC Spycher Junioren Kat. 2 2 : 3 (2:3) FC Zermatt II Junioren Kat. 2 Mehr
16.09.2023 | 10:30 FC Zermatt I Junioren Kat. 2 3 : 1 (3:1) SV Gamsen Junioren Mehr
16.09.2023 | 11:00 FC Saas Grund 2 Junioren Kat.2 0 : 2 (0:2) FC Randa 2 Junioren Kat. 2 Mehr
16.09.2023 | 11:30 FC Tobias Mund 1 Junioren Kat. 2 5 : 0 (5:0) Inter Wiler Junioren Kat. 2 Mehr
16.09.2023 | 12:00 Fc Randa Junioren Kat. 2 9 : 0 (9:0) FC Saas Grund 1 Junioren Kat. 2 Mehr
16.09.2023 | 12:30 FC Spycher Junioren Kat. 2 1 : 3 (1:3) FC Saas Grund 2 Junioren Kat.2 Mehr
16.09.2023 | 13:00 FC Tobias Mund 2 Junioren Kat. 2 1 : 4 (1:4) FC Zermatt I Junioren Kat. 2 Mehr
16.09.2023 | 13:30 FC Zermatt II Junioren Kat. 2 0 : 7 (0:7) FC Tobias Mund 1 Junioren Kat. 2 Mehr
16.09.2023 | 14:00 FC Saas Grund 1 Junioren Kat. 2 1 : 3 (1:3) SV Gamsen Junioren Mehr
16.09.2023 | 14:30 Inter Wiler Junioren Kat. 2 1 : 2 (1:2) Fc Randa Junioren Kat. 2 Mehr
16.09.2023 | 15:00 FC Zermatt I Junioren Kat. 2 11 : 1 (11:1) FC Randa 2 Junioren Kat. 2 Mehr
16.09.2023 | 15:30 FC Tobias Mund 1 Junioren Kat. 2 5 : 0 (5:0) FC Saas Grund 2 Junioren Kat.2 Mehr
16.09.2023 | 16:00 FC Tobias Mund 2 Junioren Kat. 2 2 : 0 (2:0) FC Saas Grund 1 Junioren Kat. 2 Mehr
16.09.2023 | 16:30 Fc Randa Junioren Kat. 2 6 : 0 (6:0) FC Zermatt II Junioren Kat. 2 Mehr
16.09.2023 | 17:00 Inter Wiler Junioren Kat. 2 2 : 1 (2:1) SV Gamsen Junioren Mehr
= Schiedsrichter erfasst
= Kontrollstelle kontrolliert
= Verschoben
= Abbruch
Spielplan Junioren Kategorie 2
24.06.23
09:00
2 (2)
1 (1)
24.06.23
09:30
3 (3)
3 (3)
24.06.23
10:00
6 (6)
1 (1)
24.06.23
10:30
8 (8)
0 (0)
24.06.23
11:00
5 (5)
3 (3)
24.06.23
11:30
1 (1)
5 (5)
24.06.23
12:00
1 (1)
7 (7)
24.06.23
12:30
1 (1)
2 (2)
24.06.23
13:00
6 (6)
1 (1)
24.06.23
13:30
3 (3)
0 (0)
24.06.23
14:00
4 (4)
1 (1)
24.06.23
14:30
0 (0)
5 (5)
24.06.23
15:00
1 (1)
5 (5)
24.06.23
15:30
1 (1)
2 (2)
24.06.23
16:00
6 (6)
2 (2)
24.06.23
16:30
4 (4)
3 (3)
24.06.23
17:00
0 (0)
0 (0)
24.06.23
17:30
1 (1)
10 (10)
24.06.23
18:00
3 (3)
1 (1)
26.08.23
09:00
2 (2)
1 (1)
26.08.23
09:30
0 (0)
3 (3)
26.08.23
10:00
0 (0)
1 (1)
26.08.23
10:30
0 (0)
9 (9)
26.08.23
11:00
7 (7)
1 (1)
26.08.23
11:30
0 (0)
1 (1)
26.08.23
12:00
0 (0)
2 (2)
26.08.23
12:30
6 (6)
3 (3)
26.08.23
13:00
1 (1)
2 (2)
26.08.23
13:30
0 (0)
14 (14)
26.08.23
14:00
1 (1)
1 (1)
26.08.23
14:30
3 (3)
0 (0)
26.08.23
15:00
0 (0)
3 (3)
26.08.23
15:30
2 (2)
5 (5)
26.08.23
16:00
3 (3)
1 (1)
26.08.23
16:30
2 (2)
0 (0)
26.08.23
17:00
2 (2)
2 (2)
26.08.23
17:30
2 (2)
2 (2)
26.08.23
18:00
4 (4)
1 (1)
= Schiedsrichter erfasst
= Kontrollstelle kontrolliert
= Verschoben
= Abbruch
Tabelle Junioren Kat. 2
R TEAM SP S U N T+ T- TD PKT
1. FC Zermatt I Junioren Kat. 2 10 10 0 0 66 7 +59 30
2. FC Tobias Mund 1 Junioren Kat. 2 10 8 1 1 36 4 +32 25
3. Fc Randa Junioren Kat. 2 10 8 1 1 38 8 +30 25
4. FC Tobias Mund 2 Junioren Kat. 2 10 5 1 4 22 14 +8 16
5. SV Gamsen Junioren 10 5 1 4 19 20 -1 16
6. FC Randa 2 Junioren Kat. 2 10 4 2 4 26 27 -1 14
7. Inter Wiler Junioren Kat. 2 10 3 3 4 16 23 -7 12
8. FC Saas Grund 1 Junioren Kat. 2 10 3 1 6 23 36 -13 10
9. FC Zermatt II Junioren Kat. 2 10 2 0 8 13 43 -30 6
10. FC Saas Grund 2 Junioren Kat.2 10 1 1 8 11 42 -31 4
11. FC Spycher Junioren Kat. 2 10 0 1 9 11 57 -46 1