Spielplan Jun. Kat. 3 Saison 2026
28.06.2026 | 09:20 | - | Mehr | ||
28.06.2026 | 09:40 | - | Mehr | ||
28.06.2026 | 10:00 | - | Mehr | ||
28.06.2026 | 10:20 | - | Mehr | ||
28.06.2026 | 10:40 | - | Mehr | ||
28.06.2026 | 11:00 | - | Mehr | ||
28.06.2026 | 11:20 | - | Mehr | ||
28.06.2026 | 11:40 | - | Mehr | ||
28.06.2026 | 12:00 | - | Mehr | ||
28.06.2026 | 12:20 | - | Mehr | ||
28.06.2026 | 12:40 | - | Mehr | ||
28.06.2026 | 13:00 | - | Mehr | ||
28.06.2026 | 13:20 | - | Mehr | ||
28.06.2026 | 13:40 | - | Mehr | ||
28.06.2026 | 14:00 | - | Mehr | ||
28.06.2026 | 14:20 | - | Mehr | ||
28.06.2026 | 14:40 | - | Mehr | ||
28.06.2026 | 15:00 | - | Mehr | ||
28.06.2026 | 15:20 | - | Mehr | ||
28.06.2026 | 15:40 | - | Mehr | ||
28.06.2026 | 16:00 | - | Mehr | ||
28.06.2026 | 16:20 | - | Mehr | ||
28.06.2026 | 16:40 | - | Mehr | ||
28.06.2026 | 17:00 | - | Mehr |
06.09.2026 | 09:00 | - | Mehr | ||
06.09.2026 | 09:40 | - | Mehr | ||
06.09.2026 | 10:00 | - | Mehr | ||
06.09.2026 | 10:20 | - | Mehr | ||
06.09.2026 | 10:40 | - | Mehr | ||
06.09.2026 | 11:00 | - | Mehr | ||
06.09.2026 | 11:20 | - | Mehr | ||
06.09.2026 | 11:40 | - | Mehr | ||
06.09.2026 | 12:00 | - | Mehr | ||
06.09.2026 | 12:20 | - | Mehr | ||
06.09.2026 | 12:40 | - | Mehr | ||
06.09.2026 | 13:00 | - | Mehr | ||
06.09.2026 | 13:20 | - | Mehr | ||
06.09.2026 | 13:40 | - | Mehr | ||
06.09.2026 | 14:00 | - | Mehr | ||
06.09.2026 | 14:20 | - | Mehr | ||
06.09.2026 | 14:40 | - | Mehr | ||
06.09.2026 | 15:00 | - | Mehr | ||
06.09.2026 | 15:20 | - | Mehr | ||
06.09.2026 | 15:40 | - | Mehr | ||
06.09.2026 | 16:00 | - | Mehr | ||
06.09.2026 | 16:20 | - | Mehr | ||
06.09.2026 | 16:40 | - | Mehr | ||
06.09.2026 | 17:00 | - | Mehr |





