Tabelle Senioren Saison 2026
| R | TEAM | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 9 | 24 | 25 | |
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 21 | 13 | 19 | |
3. | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 24 | 3 | 19 | |
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 25 | 0 | 16 | |
5. | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 33 | -10 | 9 | |
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 | 0 |





