Tabelle Senioren Saison 2026
| R | TEAM | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 16 | |
2. | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 16 | 11 | 16 | |
3. | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 | 16 | |
4. | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 24 | 0 | 16 | |
5. | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 31 | -9 | 9 | |
6. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | -24 | 0 |





