Tabelle Senioren Saison 2026
| R | TEAM | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 12 | |
2. | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | |
3. | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 9 | |
4. | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
5. | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
6. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |





