Tabelle Gruppe B Saison 2026
| R | TEAM | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | 11 | 1 | 2 | 75 | 25 | 50 | 34 | |
2. | 14 | 10 | 2 | 2 | 65 | 39 | 26 | 32 | |
3. | 14 | 10 | 1 | 3 | 53 | 30 | 23 | 31 | |
4. | 14 | 8 | 1 | 5 | 54 | 41 | 13 | 25 | |
5. | 14 | 6 | 3 | 5 | 35 | 37 | -2 | 21 | |
6. | 14 | 4 | 0 | 10 | 26 | 58 | -32 | 12 | |
7. | 14 | 3 | 0 | 11 | 22 | 58 | -36 | 9 | |
8. | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | -42 | 0 |







