Tabelle Jun. Kat. 3 Saison 2026
| R | TEAM | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | 14 | 1 | 1 | 83 | 9 | 74 | 43 | |
2. | 16 | 11 | 3 | 2 | 57 | 17 | 40 | 36 | |
3. | 16 | 9 | 3 | 4 | 44 | 35 | 9 | 30 | |
4. | 16 | 8 | 5 | 3 | 40 | 20 | 20 | 29 | |
5. | 16 | 7 | 1 | 8 | 39 | 39 | 0 | 22 | |
6. | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 28 | -5 | 19 | |
7. | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 63 | -49 | 12 | |
8. | 16 | 2 | 1 | 13 | 12 | 53 | -41 | 7 | |
9. | 16 | 1 | 3 | 12 | 13 | 61 | -48 | 6 |





