Tabelle Jun. Kat. 3 Saison 2026
| R | TEAM | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 2 | 35 | 16 | |
2. | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 13 | |
3. | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 9 | |
4. | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 7 | |
5. | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | |
6. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 4 | |
7. | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 | 4 | |
8. | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
9. | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | -10 | 2 |





