Spielplan Jun. Kat. 2 Saison 2026
27.06.2026 | 10:00 | 5 : 3 (0 : 0) | Mehr | ||
27.06.2026 | 10:30 | 4 : 0 (0 : 0) | Mehr | ||
27.06.2026 | 11:00 | 9 : 0 (0 : 0) | Mehr | ||
27.06.2026 | 11:30 | 0 : 9 (0 : 0) | Mehr | ||
27.06.2026 | 12:00 | 0 : 3 (0 : 0) | Mehr | ||
27.06.2026 | 12:30 | 1 : 4 (0 : 0) | Mehr | ||
27.06.2026 | 13:00 | 4 : 0 (0 : 0) | Mehr | ||
27.06.2026 | 13:30 | 0 : 7 (0 : 0) | Mehr | ||
27.06.2026 | 14:00 | 1 : 4 (0 : 0) | Mehr | ||
27.06.2026 | 14:30 | 9 : 1 (0 : 0) | Mehr | ||
27.06.2026 | 15:00 | 3 : 4 (0 : 0) | Mehr | ||
27.06.2026 | 16:30 | 3 : 5 (0 : 0) | Mehr |
05.09.2026 | 10:00 | 0 : 6 (0 : 0) | Mehr | ||
05.09.2026 | 10:30 | 6 : 1 (0 : 0) | Mehr | ||
05.09.2026 | 11:00 | 4 : 1 (0 : 0) | Mehr | ||
05.09.2026 | 11:30 | 2 : 1 (0 : 0) | Mehr | ||
05.09.2026 | 12:00 | 2 : 1 (0 : 0) | Mehr | ||
05.09.2026 | 12:30 | 0 : 5 (0 : 0) | Mehr | ||
05.09.2026 | 13:00 | 3 : 2 (0 : 0) | Mehr | ||
05.09.2026 | 13:30 | 5 : 3 (0 : 0) | Mehr | ||
05.09.2026 | 14:00 | 3 : 0 (0 : 0) | Mehr | ||
05.09.2026 | 14:30 | 8 : 1 (0 : 0) | Mehr | ||
05.09.2026 | 15:00 | 8 : 0 (0 : 0) | Mehr | ||
05.09.2026 | 15:30 | 1 : 1 (0 : 0) | Mehr |
12.09.2026 | 10:00 | 6 : 0 (0 : 0) | Mehr | ||
12.09.2026 | 10:30 | 1 : 4 (0 : 0) | Mehr | ||
12.09.2026 | 11:00 | 2 : 2 (0 : 0) | Mehr | ||
12.09.2026 | 11:30 | 2 : 4 (0 : 0) | Mehr | ||
12.09.2026 | 12:00 | 2 : 1 (0 : 0) | Mehr | ||
12.09.2026 | 12:30 | 0 : 8 (0 : 0) | Mehr | ||
12.09.2026 | 13:00 | 2 : 3 (0 : 0) | Mehr | ||
12.09.2026 | 13:30 | 1 : 9 (0 : 0) | Mehr | ||
12.09.2026 | 14:00 | 1 : 3 (0 : 0) | Mehr | ||
12.09.2026 | 14:30 | 9 : 0 (0 : 0) | Mehr | ||
12.09.2026 | 15:00 | 1 : 3 (0 : 0) | Mehr | ||
12.09.2026 | 15:30 | 3 : 1 (0 : 0) | Mehr |






