Tabelle Cup Saison 2026
| R | TEAM | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
2. | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
3. | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
4. | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
5. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6. | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
7. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
8. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
13. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
14. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
15. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
16. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
17. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
18. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
19. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
20. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |













