Tabelle Cup Saison 2026
| R | TEAM | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 12 | |
2. | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 9 | |
3. | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
4. | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
5. | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 | |
6. | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
7. | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
8. | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
9. | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
10. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
13. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
14. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
15. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
16. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
17. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
18. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
19. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
20. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |













