Tabelle Jun. Kat. 2 Saison 2026
| R | TEAM | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 | 10 | 40 | 24 | |
2. | 8 | 6 | 1 | 1 | 38 | 5 | 33 | 19 | |
3. | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 18 | |
4. | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 26 | 0 | 15 | |
5. | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 11 | |
6. | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 23 | -6 | 10 | |
7. | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 21 | 1 | 6 | |
8. | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 41 | -32 | 3 | |
9. | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 50 | -47 | 0 |






