Tabelle Jun. Kat. 2 Saison 2026
| R | TEAM | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 9 | |
2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 6 | |
3. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | |
4. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
5. | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
6. | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
7. | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 | |
8. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 | |
9. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 0 |






