Tabelle Gruppe A Saison 2026
| R | TEAM | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | 12 | 0 | 2 | 72 | 20 | 52 | 36 | |
2. | 14 | 11 | 2 | 1 | 93 | 24 | 69 | 35 | |
3. | 14 | 8 | 1 | 5 | 60 | 35 | 25 | 25 | |
4. | 14 | 8 | 1 | 5 | 53 | 53 | 0 | 25 | |
5. | 14 | 5 | 3 | 6 | 37 | 61 | -24 | 18 | |
6. | 14 | 4 | 1 | 9 | 36 | 73 | -37 | 13 | |
7. | 14 | 4 | 0 | 10 | 40 | 83 | -43 | 12 | |
8. | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | -42 | 0 |







