Tabelle CUP Männer 2025 Saison 2025                        
                    
                | R | TEAM | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 2. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 19. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 












